Произ-ть, л/сутки | 500 |
Кол-во пользователей | 1-2 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 1,1 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 500х470х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 71 Вт |
Вес, кг. | 21 |
Производительность | 500 л./сут. |
Кол-во пользователей | 1-2 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / ринудительный** |
Мощность | 71 Вт |
Масса кг | 160 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1000х2600 |
Наливной объем резервуара, м³ | 1,1 м³ |
Производительность | 1000 л./сут. |
Кол-во пользователей | 1-4 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 95 Вт |
Масса кг | 195 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1300х2600 |
Наливной объем резервуара, м³ | 2,1 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 1000 |
Кол-во пользователей | 1-4 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 1,1 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 700х620х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 95 Вт |
Вес, кг. | 23 |
Производительность | 1500 л./сут. |
Кол-во пользователей | 1-6 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 125 Вт |
Масса кг | 225 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1500х2600 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,2 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 1500 |
Кол-во пользователей | 1-6 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,1м³/ 2,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 700х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 125 Вт |
Вес, кг. | 32 |
Производительность | 2000 л./сут. |
Кол-во пользователей | 1-8 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 125 Вт |
Масса кг | 290 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 1800х2600 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3.9 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 2000 |
Кол-во пользователей | 2-8 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 1,3 м³/3,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 850х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 125 Вт |
Вес, кг. | 36 |
Производительность | 2500 л./сут. |
Кол-во пользователей | 2-10 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 210 Вт |
Масса кг | 630 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х1160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 1,6 м³/ 3,2 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 2500 |
Кол-во пользователей | 2-10 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 2,5м³/ 2,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1000х920х880 |
Мощность компрессора, кВт. | 210 Вт |
Вес, кг. | 38 |
Производительность | 3750 л./сут. |
Кол-во пользователей | 3-15 чел. |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 250 Вт |
Масса кг | 800 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х1660х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 2,5 м³/ 4,9 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 3750 |
Кол-во пользователей | 3-15 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 2,5 м³/ 5,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1550х1470х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 250 Вт |
Вес, кг. | 144 |
Производительность | 5000 л./сут. |
Кол-во пользователей | 4-20 чел. |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 420 Вт |
Масса кг | 910 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3000х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,3 м³/ 6,5 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 5000 |
Кол-во пользователей | 4-20 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 3,3 м³/ 6,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 1550х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 420 кВт |
Вес, кг. | 165 |
Производительность | 7500л./сут. |
Кол-во пользователей | 6-30 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 600 Вт |
Масса кг | 1150 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 3500х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 3,8 м³/ 7,7 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 7500 |
Кол-во пользователей | 6-30 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 4,5 м³/ 9,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 2150х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 600 Вт |
Вес, кг. | 190 |
Производительность | 10000 л./сут. |
Кол-во пользователей | 8-40 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 800 Вт |
Масса кг | 1300 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 4500х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 5 м³/ 10 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 10000 |
Кол-во пользователей | 8-40 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 5,5 м³/ 11,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 2750х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 800 Вт |
Вес, кг. | 236 |
Производительность | 12500 л./сут. |
Кол-во пользователей | 10-50 чел |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 1.2 кВт |
Масса кг | 1450 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 5500х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 6,4 м³/ 12,2 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 12500 |
Кол-во пользователей | 10-50 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 6,5 м³/ 13,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3350х1770х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 1,2 кВт |
Вес, кг. | 280 |
Производительность | 18750 л./сут. |
Кол-во пользователей | 15-75 чел. |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 1,8 кВт |
Масса кг | 1750 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 7000х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 8,2 м³/ 15,3 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 18750 |
Кол-во пользователей | 15-75 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 7,5 м³/ 16,5 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3950х2070х2000 |
Мощность компрессора, кВт. | 1,8 кВт |
Вес, кг. | 325 |
Производительность | 25000 л./сут. |
Кол-во пользователей | 20-100 чел. |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 2,3 кВт |
Масса кг | 2000 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 8000х2160х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 9,8 м³/ 17,2 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 25000 |
Кол-во пользователей | 20-100 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 9,0 м³/ 22,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 3950х2070х2300 |
Мощность компрессора, кВт. | 2,3 кВт |
Вес, кг. | 370 |
Производительность | 37500 л./сут. |
Кол-во пользователей | 30-150 чел. |
Глубина заложения подводящей трубы | до 800 мм* |
Способ отведения | самотечный / принудительный** |
Мощность | 2.8 кВт |
Масса кг | 3450 |
Габариты ØхВ, ДхШхВ, мм | 6480х4000х2800 |
Наливной объем резервуара, м³ | 13 м³/ 26 м³ |
Произ-ть, л/сутки | 37500 |
Кол-во пользователей | 30-150 |
Минимальный наливной объем резервуара, м³ (прием./систем.) | 14,0м³/ 33,0 м³ |
Размеры, мм. ДхШхВ | 5150х2070х2300 |
Мощность компрессора, кВт. | 2.8 кВт |
Вес, кг. | 420 |
Выполнение любых проектов, связанных с отводом сточных вод на участках загородных дач, частных домов – одна из услуг, которые готова выполнить специализированная компания «БиоЗон». Мы качественно обустроим автономную канализацию загородного дома, выполненную на основе выбранного заказчиком типового проекта или спроектированную нашими квалифицированными специалистами при учете определенных требований клиента, установим канализацию для дома, оборудованную специальной системой биологической очистки, осуществим монтаж современной канализации для дачи, которая рассчитана на семью до шести человек, либо обустроим канализационную систему, рассчитанную на семью до тринадцати человек.
Обращаясь в компанию «БиоЗон», клиент может рассчитывать не только на качественную установку автономной канализации для частного дома или дачи, но также на ответственное выполнение ряда сопутствующих услуг, среди которых доставка необходимого оборудования, различные проектные и такелажные работы, полный спектр монтажных и наладочных работ, а также все последующие услуги, которые являются частью сервисного обслуживания установленной системы.
Конструкция практически любой автономной канализационной установки представляет собой специальный вертикальный конус, который в свою очередь состоит из трех камер – камеры аэрации, где собственно происходит биологическое разложение веществ, содержащихся в сточных водах, камеры глубокого отстаивания, а также камеры сбора очищенных вод. Специалисты компании «БиоЗон» предлагают клиентам только те бытовые автономные канализационные системы, которые успели зарекомендовать себя в процессе долговечной эксплуатации в условиях их монтажа на участках загородных дач или частных домов.
Несмотря на то, что конструкция современных канализационных систем является практически идентичной для различных типов установок, все же вывод сточных вод с их помощью может осуществляться тремя разными способами:
При желании клиента установить автономную канализационную систему, вывод сточных вод с которой будет происходить непосредственно в грунт, специалисты нашей компании проводят изучение особенностей участка, на котором планируется монтаж канализационной системы. Определение типа грунта позволяет определить также тип, длину, другие особенности дренажной системы, которая должна быть установлена в таком случае. Устройство дренажной системы не будет нарушать обычного использования территории, на которой была установлена канализация для дома. Исключением может стать только постройка помещений с фундаментом.
Очистка сточных вод основывается на методе биологического окисления органических соединений, который дополняется процессом гравитационного отстаивания. Однако сам процесс очистки стоков, то есть, принцип работы любой автономной канализационной системы для дома или дачи, состоит их трех этапов:
Процесс биологической очистки стоков происходит путем разложения скопившихся в воде отходов, что реализуется с помощью определенных видов микробиологических организмов – бактерий. Все это происходит в камере аэрации, где созданы благоприятные условия, необходимые бактериям для их размножения, а впоследствии и для разложения продуктов человеческой жизнедеятельности. Сам же процесс биологического окисления, длительность которого в среднем занимает до шести часов времени, означает разложение поступающих бытовых отходов до простых форм, например, фосфора, азота, что и становится пищей для бактерий.
Следующий процесс – процесс глубокого отстаивания – происходит во второй камере, где очищенная вода поднимается вверх, а все те частицы, которые не поддаются биологическому разложению, благодаря силе тяжести опускаются в специальную камеру хранения твердых осадков. Как правило, объем такой камеры позволяется собирать осадки в течение одного года (это при интенсивной эксплуатации канализационной установки), после чего требуется проведение удаление собравшихся осадков, например, путем использования насоса, которым оснащается станция.
Процесс утилизации происходит в третьей камере – камере сбора очищенных вод. Сюда вода поступает после завершения процесса глубокого отстаивания. Конструкция камеры сбора очищенной воды исключает даже малейшее попадание в нее неразложившихся плавающих отходов.
Цены на автономные канализационные системы для дома или дачи меняются в зависимости от их вида, выбор которого в свою очередь зависит от индивидуальных особенностей каждого отдельного объекта. Тем не менее, компания «БиоЗон» предлагает своим клиентам купить канализационные установки по низким ценам, монтаж которых наши специалисты готовы выполнить без каких-либо сезонных ограничений. Также наша компания гарантирует качественное обслуживание локальных очистных сооружений, что очень важно при желании обеспечить ее надежную и долговечную эксплуатацию.