Показать меню каталога

Корзина

 x 
Корзина пуста

Стоимость монтажа биореакторов БИОзон

Модель биореактораШеф монтажМонтаж биореактора в существующую емкостьМонтаж примерная цена.
  Цена руб Цена руб Цена руб
БИОзон - 2 13 000,00 13 000,00 50 000,00
БИОзон - 4 14 000,00 14 000,00 50 000,00
БИОзон - 6 16 000,00 16 000,00 110 000,00
БИОзон - 8 18 000,00 18 000,00 110 000,00
БИОзон - 10 21 000,00 21 000,00 150 000,00
БИОзон - 15 25 000,00 25 000,00 по запросу
БИОзон - 20 25 000,00 25 000,00 по запросу
БИОзон - 30 36 000,00 36 000,00 по запросу
БИОзон - 40 38 000,00 38 000,00 по запросу
БИОзон - 50 41 000,00 41 000,00 по запросу
БИОзон - 75 47 000,00 47 000,00 по запросу
БИОзон - 100 59 000,00 59 000,00 по запросу
БИОзон - 150 82 000,00 82 000,00 по запросу

Стоимость монтажа септиков БИОзон

Модель станции ШЕФ-МОНТАЖ МОНТАЖ станции Установка опалубки.
(работа и материалы)
Тип грунта
Песчаный Глина, суглинок Плывун
Цена руб. Цена руб. Цена руб. Цена руб. Цена руб.
БИОзон - 2 13 000,00 27 750,00 29 100,00 34 300,00 17 000,00
БИОзон - 4 14 000,00 34 100,00 37 350,00 45 800,00 19 000,00
БИОзон - 6 16 000,00 36 440,00 42 040,00 51 400,00 21 000,00
БИОзон - 8 18 000,00 46 870,00 53 600,00 64 800,00 27 000,00
БИОзон - 10 21 000,00 55 300,00 63 200,00 78 200,00 30 000,00
БИОзон - 15 25 000,00 71 000,00 80 000,00 93 000,00 по запросу
БИОзон - 20 25 000,00 90 000,00 102 000,00 110 000,00 по запросу
БИОзон - 30 36 000,00 159 000,00 168 000,00 201 000,00 по запросу
БИОзон - 40 38 000,00 188 000,00 204 000,00 248 000,00 по запросу
БИОзон - 50 41 000,00 221 000,00 241 000,00 296 000,00 по запросу
БИОзон - 75 47 000,00 342 000,00 265 000,00 331 000,00 по запросу
БИОзон - 100 59 000,00 373 000,00 399 000,00 476 000,00 по запросу
БИОзон - 150 82 000,00 457 000,00 486 000,00 574 000,00 по запросу
Яндекс.Метрика